Visionary tortolion's camp
| Site: | Forgiveness domain | 
| Landform: |  Urban | 
| Difficulty: | 40 | 
| Risk Level: | 0.1 | 
| Skills: | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Burdaran | 50% | 40% | 
  Revenant | 30% | 40% | 
  Liormag | 10% | 30% | 
  Common wyvern | 5% | 20% | 
  Vulufang | 30% | 10% | 
      | Site: | Forgiveness domain | 
| Landform: |  Urban | 
| Difficulty: | 40 | 
| Risk Level: | 0.1 | 
| Skills: | 
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Burdaran | 50% | 40% | 
  Revenant | 30% | 40% | 
  Liormag | 10% | 30% | 
  Common wyvern | 5% | 20% | 
  Vulufang | 30% | 10% |