
Der Keller von Dauen (B2)
Grundstück: | Der Keller von Dauen |
Landform: | ![]() |
Schwierigkeit: | 22 |
Schwierigkeitslevel: | 0.7 |
Fähigkeiten: |
Aufgaben
Aufgabe | Beruf | Schwierigkeit | Dauer |
![]() | ![]() | 18 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 15 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 28 | 00:00:10 |
Einheiten
Name | Verhältnis | Agressivität |
![]() | 50% | 30% |
![]() | 200% | 100% |
![]() | 100% | 100% |
![]() | 20% | 60% |