Webe Leinen

Webe Leinen
Schneidern: 3
Dauer | 00:01:40 |
Schwierigkeit | ![]() |
Eigentum | Ist Stapelbar |
Gebäude | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rezept | ![]() |
Ergebnis
Name | Chance | Häufigkeit |
![]() | 100% | 1 |
Bestandteile
Name | Häufigkeit |
![]() | 4 |
Regionen
Name |
Bei Mutter Gurin |
Webe Leinen
Schneidern: 3
Dauer | 00:01:40 |
Schwierigkeit | ![]() |
Eigentum | Ist Stapelbar |
Gebäude | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rezept | ![]() |
Name | Chance | Häufigkeit |
![]() | 100% | 1 |
Name | Häufigkeit |
![]() | 4 |
Name |
Bei Mutter Gurin |