Rekrutiere einen Handwerker

Rekrutiere einen Handwerker
Führung: 2
| Dauer | 00:16:40 | 
| Fortschritt | hängt von externen Faktoren ab | 
| Schwierigkeit |  Führung - 2 | 
| Bedarf | 200 | 
| Eigentum | Ist Stapelbar | 
| Gebäude |   | 
Ergebnis
| Name | Chance | 
|  Handwerker | 100% | 

Rekrutiere einen Handwerker
Führung: 2
| Dauer | 00:16:40 | 
| Fortschritt | hängt von externen Faktoren ab | 
| Schwierigkeit |  Führung - 2 | 
| Bedarf | 200 | 
| Eigentum | Ist Stapelbar | 
| Gebäude |   | 
| Name | Chance | 
|  Handwerker | 100% |