Zähme ein Sturmross

Zähme ein Sturmross
Zähmen: 50
| Dauer | 01:02:30 |
| Fortschritt | hängt von externen Faktoren ab |
| Schwierigkeit | Zähmen - 50 |
| Eigentum | Ist Stapelbar |
| Gebäude | ![]() |
Ergebnis
| Name | Chance |
Sturmross | 100% |
Konsum
| Name | Häufigkeit |
Glazine | 2 |
Galandrit-Erz | 3 |
Auerampfer | 4 |
Nebelperle | 5 |
Tote Schneeeule | 10 |

Sturmross






Glazine
Galandrit-Erz
Auerampfer
Nebelperle
Tote Schneeeule