Essemart-Festung
| Region: | Zitterhügel |
| Koordinaten: | (36:109) |
| Landform: | Stadt |
| Schwierigkeit: | 15 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.3 |
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 1000 |

Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
Essemart-Festung (A2) | Stadt | 28 | 1 |
Essemart-Festung (D3) | Stadt | 22 | 0.5 |
Essemart-Festung (A3) | Stadt | 24 | 0.7 |
Essemart-Festung (B3) | Stadt | 24 | 0.4 |
Essemart-Festung (C1) | Stadt | 30 | 0.7 |
Essemart-Festung (C2) | Stadt | 28 | 0.7 |
Essemart-Festung (C3) | Stadt | 20 | 0.4 |
Essemart-Festung (C4) | Stadt | 18 | 0 |
Essemart-Festung (D1) | Stadt | 30 | 0.4 |
Essemart-Festung (D2) | Stadt | 28 | 0 |
Essemart-Festung (E3) | Stadt | 24 | 0.3 |
Essemart-Festung (F2) | Stadt | 26 | 0.2 |
Essemart-Festung (F3) | Stadt | 22 | 0 |
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Kriegerskelett | 20% | 100% |
Bomberghul | 30% | 60% |
Zombira'al | 30% | 100% |
Tapferes Skelett | 40% | 100% |
Skelett mit Brille | 60% | 100% |
Related quests
| Name |
| Das Bataillon der Dunkelheit |
Stadt
Essemart-Festung (A2)
Kriegerskelett






Bomberghul
Zombira'al