Geisterhafter See
| Region: | Ebene von Combriano |
| Koordinaten: | (9:81) |
| Landform: | Meer |
| Schwierigkeit: | 46 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.5 |
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 40 |
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Erzürnter Hirsch | 30% | 80% |
Quasishasa | 30% | 100% |
Gemeiner Wyvern | 10% | 20% |
Fesselnder Assassine | 30% | 100% |
Nekroaligreif | 40% | 70% |
Felixvoris | 10% | 70% |
Behiran | 40% | 50% |
Meer
Erzürnter Hirsch






Quasishasa
Gemeiner Wyvern
Fesselnder Assassine
Nekroaligreif
Felixvoris
Behiran